Ossett United - Widnes
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
12 | Schoten | 8 |
5 | Schoten op doel | 3 |
37% | Balbezit | 63% |
1 | Gele kaarten | 1 |
5 | Corners | 7 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
12 | Schoten | 8 |
5 | Schoten op doel | 3 |
37% | Balbezit | 63% |
1 | Gele kaarten | 1 |
5 | Corners | 7 |
Geen stand beschikbaar